Методика рекомендована Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України («Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби», 2018) Мета: визначення загального рівня тривожності дитини. Вік: анкета призначена для спостереження за дітьми 4-7 років. Вихователі або батьки позначають відсутність/наявність ознак тривожності у дитини. Загальна сума балів свідчить про рівень проявів тривожності
Мета: визначення загального рівня тривожності дитини.
Вік: анкета призначена для спостереження за дітьми 4-7 років.
Інструкція: Позначте ті ситуації, що стосуються поведінки вашої дитини.
Прізвище, ім’я дитини___________________________________ Вік ______Дата______
| Моя дитина… | Так | Ні |
| 1. Не може довго працювати, не втомлюючись. | ||
| 2. Їй важко зосередитися на чомусь. | ||
| 3. Будь-яке завдання викликає зайве занепокоєння. | ||
| 4. Під час виконання завдань дуже напружена, скута. | ||
| 5. Ніяковіє частіше за інших. | ||
| 6. Часто говорить про можливі неприємності. | ||
| 7. Як правило, червоніє в незнайомій обстановці. | ||
| 8. Скаржиться, що бачить страшні сни. | ||
| 9. Руки зазвичай холодні і вологі. | ||
| 10. Нерідко бувають розлади шлунку. | ||
| 11. Сильно пітніє, коли хвилюється. | ||
| 12. Має поганий апетит. | ||
| 13. Спить неспокійно, засинає важко. | ||
| 14. Полохлива, багато чого викликає у неї страх. | ||
| 15. Зазвичай неспокійна, легко засмучується. | ||
| 16. Часто не може стримати сльози. | ||
| 17. Погано переносе очікування. | ||
| 18. Не любить братися за нову справу. | ||
| 19. Не впевнена в собі, в своїх силах. | ||
| 20. Боїться стикатися з труднощами. | ||
| Усього |
Прізвище, ім’я дитини___________________________________ Вік ______Дата______
| Моя дитина… | Так | Ні |
| 1. Не може довго працювати, не втомлюючись. | ||
| 2. Їй важко зосередитися на чомусь. | ||
| 3. Будь-яке завдання викликає зайве занепокоєння. | ||
| 4. Під час виконання завдань дуже напружена, скута. | ||
| 5. Ніяковіє частіше за інших. | ||
| 6. Часто говорить про можливі неприємності. | ||
| 7. Як правило, червоніє в незнайомій обстановці. | ||
| 8. Скаржиться, що бачить страшні сни. | ||
| 9. Руки зазвичай холодні і вологі. | ||
| 10. Нерідко бувають розлади шлунку. | ||
| 11. Сильно пітніє, коли хвилюється. | ||
| 12. Має поганий апетит. | ||
| 13. Спить неспокійно, засинає важко. | ||
| 14. Полохлива, багато чого викликає у неї страх. | ||
| 15. Зазвичай неспокійна, легко засмучується. | ||
| 16. Часто не може стримати сльози. | ||
| 17. Погано переносе очікування. | ||
| 18. Не любить братися за нову справу. | ||
| 19. Не впевнена в собі, в своїх силах. | ||
| 20. Боїться стикатися з труднощами. | ||
| Усього |
Обробка результатів
За кожну відповідь «так» нараховується 1 бал.
Інтерпретація отриманих даних
Висока тривожність – 15-20 балів;
Середня тривожність– 7-14 балів;
Низька тривожність – 1-6 балів.
(Білопола В. Психолого-педагогічний супровід тривожної дитини/ Практичний психолог: дитячий садок, 2015, №2. – С.15-23)
